La lista de orden de capas en Target lo hemos previsto de la siguiente forma. Si nuestra lista difiriera de la suya, rogamos nos envíe los datos su información de salida.
| N° Target | Denominación Target | Descripción | Denominación WEdirekt |
|---|---|---|---|
| 16 | Cobre arriba | Capa TOP | VS |
| 15 | Extinción arriba | Capa TOP | VS |
| 14 | Superficie arriba | Capa TOP | VS |
| 2 | Cobre abajo | Capa BOTTOM | RS |
| 18 | Protección de soldadura arriba | Máscara soldadura TOP | LSMVS |
| 4 | Protección de soldadura abajo | Máscara soldadura BOTTOM | LSMRS |
| 21 | Ocupación arriba | Serigrafía TOP | SEVS |
| 7 | Ocupación abajo | Serigrafía BOTTOM | SERS |
| 19 | Pasta de soldadura arriba | Pasta stencil TOP | PASTE-VS |
| 5 | Pasta de soldadura abajo | Pasta stencil BOTTOM | PASTE-RS |
| 24 | Taladros |
Taladros PTH/NPTH y ranuras PT |
BOHR1 BOHR2 |
| 13 | Cobre interno | Capa interna 2 | L2A00 |
| 12 | Extinción interna | Capa interna 2 | L2A00 |
| 11 | Superficie interna | Capa interna 2 | L2A00 |
| 10 | Cobre interno | Capa interna 3 | L3A00 |
| 9 | Extinción interna | Capa interna 3 | L3A00 |
| 8 | Superficie interna | Capa interna 3 | L3A00 |
| 23 | Diseño | Contorno PCB; perforaciones; agujeros oblongos NPTH | Contorno |
Dans Target 3001, les couches de cuivre sont toujours au nombre de 3.